Gnagno  
        Logo GNAGNO1
 
  Residuo 13° stagione
    Gango   logo   200.000  
                       
  T P giocatore squadra R costo budget resto
1     Buffon Gianluigi juventus   15.000 500.000 485.000
2     Storari Marco juventus   1.000 485.000 484.000
3     Rubinho Rubens F. M. juventus   gratis 484.000 484.000
                 
4     Barzagli Andrea juventus   6.000 484.000 478.000
5     Yepes Mario milan   1.000 478.000 477.000
6     Tomovic Nenad fiorentina   1.000 477.000 476.000
7     Lucarelli Alessandro parma   1.000 476.000 475.000
8     Cannavaro Paolo napoli   4.000 475.000 471.000
9     De Ceglie Paolo juventus   1.000 471.000 470.000
10     Bonucci Leonardo juventus   4.000 470.000 466.000
11     Zapata Cristian milan   3.000 466.000 463.000
                 
12     Vidal Arturo Erasmo juventus   30.000 463.000 433.000
13     Asamoah Kwadwo juventus   17.000 433.000 416.000
14     Lazzari Andrea udinese   8.000 416.000 408.000
15     Boateng Kevin-Prince milan   25.000 408.000 383.000
16     Ljajic Adem fiorentina   1.000 383.000 382.000
17     Lodi Francesco catania   10.000 382.000 372.000
18     Poli Andrea sampdoria   3.000 372.000 369.000
19     Vargas Juan genoa   1.000 369.000 368.000
                 
20     Vucinic Mirko juventus   99.000 368.000 269.000
21     Jovetic Stevan fiorentina   133.000 269.000 136.000
22     Giovinco Sebastian juventus   93.000 136.000 43.000
23     Toni Luca fiorentina   1.000 43.000 42.000
24     Amauri Carvalho parma   1.000 42.000 41.000
25     Quagliarella Fabio juventus   1.000 41.000 40.000
          totale 460.000    
                       
      residuo: 500.000 - 460.000 = 40.000